Линейный усилитель мощности OM2000+ предназначен для работы в любительских КВ диапазонах 1.8 - 29 (включая WARC) и 50 МГц всеми видами излучения.
Технические характеристики усилителя OM2000+:
| Диапазон рабочих частот: | любительские диапазоны от 1.8 до 29.7 МГц, включая WARC-диапазоны + 50 МГц |
| Выходная мощность: |
2000+ Вт в режимах SSB и CW на ВЧ диапазонах, 1500 Вт в режимах SSB и CW на 50 МГц 1500 Вт в режиме RTTY |
| Подводимая мощность: | от 40 до 60 Вт для полной выходной мощности |
| Входное сопротивление: | 50 Ом при КСВ < 1.5 : 1 |
| Усиление: | 15 dB |
| Выходное сопротивление: | 50 Ом |
| Максимальный КСВ: | 2:1 |
| Защита от повышения КСВ: | автоматический переход в режим STANDBY при отраженной мощности более 250 Вт |
| Интермодуляционные искажения: | 32 dB от номинальной выходной мощности |
| Подавление гармоник: | < -50 дБ относительно мощности несущей |
| Лампа: | Керамический тетрод FU-728F |
| Охлаждение: | Центробежный вентилятор + осевой вентилятор |
| Источник питания: | 1 x 220, 230, 240 В - 50/60 Гц (одна фаза) |
| Трансформаторы: | 1 тороидальный трансформатор 3 КВА |
| Системы защиты: |
|
| Индикаторы передней панели: |
|
| Особенности: |
|
| Размеры (ШхВхГ): | 390 x 195 x 370 мм |
| Вес: | 24 кг |